Agility
Dato | Sted | Dommer | Prøve | Fejl | Placering |
26.04.2014 | Vestegnens Hundeskole, Albertslund | AG1 | 0 | 2 | |
26.04.2014 | Vestegnens Hundeskole, Albertslund | AG1 | 0 | 1 | |
26.04.2014 | Vestegnens Hundeskole, Albertslund | SP1 | 0 | 2 | |
03.05.2014 | Hvalsø Hundevenner, Hvalsø | SP1 | 0 | 4 | |
10.05.2014 | Slagelse Hundesport Hundevenner, SKælskør | AG1 | 0 | 2 | |
18.05.2014 | DKK Kreds 3, Langeskov | AG1 | 0 | 2 | |
14.06.2014 | DKK Albertslund | AG1 | 0 | 4 | |
14.06.2014 | DKK Albertslund | AG1 | 0 | 3 | |
14.06.2014 | DKK Albertslund | AG2 | 0 | 1 |
Rally
Dato | Prøve |
Præmie |
Points | Titel |
12.08.2012 | Rally-B | Bestået | 79 | |
10.11.2012 | Rally-B | Ikke bestået | – | |
31.12.2012 | Rally-B | Bestået | 88 | |
09.02.2013 | Rally-B | Bestået | 86 | Rally Begynder Mester |
31.03.2013 | Rally-Ø | Bestået | 93 | Nr. 3 |
14.04.2013 | Rally-Ø | Bestået | 83 | |
09.05.2013 | Rally-Ø | Ikke bestået | ||
18.05.2013 | Rally-Ø | Ikke bestået | ||
25.05.2013 | Rally-Ø | Ikke bestået | ||
25.05.2013 | Rally-Ø | Bestået | 81 | Rally Øvet Mester |
26.05.2013 | Rally-E | Ikke bestået | ||
04.08.2013 | Rally-E | Ikke bestået | ||
23.11.2013 | Rally-E | Bestået | 80 | |
31.12.2013 | Rally-E | Bestået | 81 | |
31.12.2013 | Rally-E | Bestået | 83 | |
05.01.2014 | Rally-E | Bestået | 87 | |
05.01.2014 | Rally-E | Bestået | 89 | |
22.03.2014 | Rally-E | Ikke bestået | ||
31.12.2014 | Rally-E | Bestået | 73 | |
31.12.2014 | Rally-E | Bestået | 92 | |
15.02.2015 | Rally-E | Bestået | 74 | |
09.09.2017 | Rally-E | Bestået | 91 | (Lars) |
14.10.2017 | Rally-E | Bestået | 96 | (Lars) 1. certifikat |
15.10.2017 | Rally-E | Bestået | 85 | (Lars) |
02.12.2017 | Rally-E | Bestået | 82 | |
03.12.2017 | Rally-E | Ikke bestået | ||
29.07.2018 | Rally-E | Bestået | 96 | (Lars) 2. certifikat SBH DM |
LP
Dato | Prøve |
Præmie |
Points | Titel |
12.08.2012 | LP1 | 1 | 155 | LP1 |
29.09.2012 | LP1 | – | 108,5 | |
26.05.2013 | LP2 | – | 100,5 | |
04.08.2013 | LP2 | 2. | 165,5 | |
21.09.2013 | LP2 | – | 132 | |
28.09.2013 | LP2 | 1. | 199,5 | LP2 |
29.06.2014 | LP3 | – | 124,5 | |
04.10.2014 | LP3 | 3. | 181 | |
05.10.2014 | LP3 | – | 106 | |
19.10.2014 | LP3 | – | 120 | |
15.02.2015 | LP3 | 3. | 192 |
Udstilling
Dato | Sted | Dommer | Præmie |
21.04.2012 | SBH Vissenbjerg | Gert Christensen | Exc.JK Plac.1 CK 2.BTK CERT |
03.06.2012 | DKBS Neumünster | Meike Krug | Exc.JK Plac.1 CK JUNIOR CERT |
11.08.2012 | SBH Nykøbing Sjælland | Suncica Lazic | Exc.JK Plac.1 CK 2.BTK CERT |
12.08.2012 | SBH Nykøbing Sjælland | Emanuele Boriero | Exc.JK Plac.1 CK 2.BTK CERT |
17.11.2012 | SBH Silkeborg | Meike Krug | Exc.JK Plac.2 CK 3.BTK |
27.04.2013 | SBH Vissenbjerg | Alfred Klapproth | Exc.MK Plac. 1 CK BTK BIR CERT BIS 4 |
01.06.2013 | VDH Neumünster | Freddie Klindrup | Exc.AK Plac. 2 |
03.08.2013 | SBH Horsens | Paul Lawless | Exc.AK Plac. 1 CK BTK BIR CERT BIS 3 – Dansk Champion og Slovensk Champion |
04.08.2013 | SBH Horsens | Jean Lawless | Exc.CHK Plac. 1 CK BTK BIR CERT KLUBCERT BIS 3 |
17.08.2013 | DKK Bornholm | Gunnar Nymann | Exc.CHK Plac. 2 CK 2.BTK R.CACIB |
08.09.2013 | VDH Rostock | Dr. Orietta Zilli | Exc.CHK Plac. 1 CAC CACIB BIR Rostock Sieger 2013 |
14.09.2013 | SKK Sofiero | Terje Lindström | Exc.CHK Plac. 1 CK CACIB BIR |
22.09.2013 | DKK Ballerup | Elzbieta Chwalibog | Exc.CHK Plac. 1 CK BTK CACIB BIM Københavns Vinder 2013 |
03.11.2013 | DKK Herning | Norman Deschuymere | Exc.CHK Plac. 1 CK BTK CACIB BIM Dansk Vinder 2013 |
23.11.2013 | SBH Strøby | Ulf Bråthen | Exc.CHK Plac. 1 CK BTK BIM Årets Malinois 2013, Årets Belgier 2013 |
29.05.2014 | AFBV Ivö | Dyllis Knight | Exc.CHK Plac. 1 CK BTK BIR BIS3-CH BIS3 |
28.06.2014 | SBH Holbæk | Satu Ylä-Mononen | Exc.CHK Plac. 1 CK BTK BIR BIS2 |
29.06.2014 | SBH Holbæk | Trevor P. Wheeler | Exc.CHK Plac. 1 CK BTK BIR BIS2 – Klubchampion |
30.08.2014 | UCHL Luxembourg | Eva De Wine | Exc.CHK Plac. 1 2.BTK R.CACIB CACL – Luxembourg Champion |
21.09.2014 | DKK Hillerød | Seamus Oates | Exc.CHK Plac. 1 CK BTK CACIB BIM Københavns Vinder 2014 – International Champion (U) |
22.11.2014 | SBH Them | Wilma Roen | Exc.CHK Plac. 1 CK BTK BIR BIS3 Årets Malinois 2014, Årets Belgier 2014 |
09.12.2017 | SBH Herlufmagle | Marie Due Petersen | Exc.CHK Plac. 1 CK BTK BIR BIS3 |
Andet
Dato | Sted | Dommer | Prøve | Point | Titel |
16.02.2014 | DSPK, grp. 2, Blovstrød | Hans Hansen | FP | Bestået | FP |